| Título: | Avaliação da proposta de uma infraestrutura de dados espaciais na Bahia e suas possíveis repercussões para estudos de impacto ambiental. |
| Autor(es): | Souza, Fabíola Andrade |
| Orientador: | Delgado, Juan Pedro Moreno |
| Palavras-chave: | Impacto ambiental - estudo;Meio ambiente;Sistema de informação geográfica |
| Data do documento: | 12-Fev-2016 |
| Resumo: | O objetivo desta pesquisa é avaliar o potencial e as principais restrições do uso de dados geográficos disponíveis em uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) como elemento facilitador na elaboração de representações geográficas em Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), visando promover a realização dos estudos, a comunicação com a sociedade e a realização do licenciamento ambiental. Neste sentido, considerou-se a estrutura da IDE proposta no âmbito do governo do Estado da Bahia - Brasil (IDE-BAHIA) e as informações geográficas básicas necessárias para elaboração de representações espaciais em um EIA/RIMA, a partir das considerações levantadas junto a especialistas em estudos ambientais e da análise de alguns Relatórios de Impacto Ambiental existentes sobre o território estadual. Concluiu-se que uma Infraestrutura de Dados Espaciais pode ser um instrumento importante para estudos ambientais por facilitar o acesso, a identificação e o uso de dados geográficos que podem ser usados para compor representações do espaço onde ocorrerão as ações de um determinado empreendimento proposto. Entretanto, apesar da IDE-BAHIA propor tecnologia, padronização e dados geográficos de interesse ao analista ambiental, suas definições políticas e a efetiva participação dos atores envolvidos, ainda demandam um maior grau de detalhamento, para que sua implantação ocorra e seja efetivamente útil à elaboração de representações espaciais para EIA/RIMA no Estado. |
| URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18603 |
| Aparece na(s) coleção(ções): | Dissertações de Mestrado (MEAU) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.